Bandeau
CAP Coignières
Bienvenue sur le site de CAP Coignières

Coignières Maurepas Club de Course à pied et de Marche nordique. Coignières, Maurepas. Yvelines piste du bout des clos

logo article ou rubrique
La Corrida de Thiais
Article mis en ligne le 1er décembre 2017
dernière modification le 11 décembre 2017

16 athlètes du club Cap Coignières ont participé à la 19ème édition de La Corrida de Thiais le Dimanche 26 Novembre 2017 à Thiais (94).

2 distances au programme, 5km et 10km.

Voici les résultats du 5km sur 432 arrivants :

193ème BILDE Virginie, 16ème/67 V1F, en 00h28’15
230ème BELLEDENT Anne-Marie, 23ème/67 V1F, en 00h29’56

Voici le lien :

http://www.corridadethiais.com/5-km-2017

Voici les résultats du 10km sur 1492 arrivants :

99ème DE BUSSCHER Gilles, 12ème/240 V2H, en 00h38’29
116ème MANCHON Kévin, 54ème/334 SEH, en 00h39’08
189ème EON Michael, 60ème/295 V1H, en 00h41’12
254ème BOURHIS Olivier, 47ème/240 V1H, en 00h42’38
498ème SERPIN Michael, 144ème/295 V1H, en 00h46’46
511ème GIRAUDET Eric, 103ème/240 V2H, en 00h46’59
586ème MILLET Nathalie, 27ème/167 V1F, en 00h48’45
606ème RIVIERE Patrick, 121ème/240 V2H, en 00h49’06
703ème POUIT Mylène, 15ème/84 V2F, en 00h50’59
825ème BOYER Isabelle, 23ème/84 V2F, en 00h53’07
880ème TOUTAIN Karine, 65ème/167 V1F, en 00h54’08
936ème CANTAGALI Nadine, 9ème/24 V3F, en 00h55’18
997ème BOUTEILLE Cécile, 94ème/198 SEF, en 00h56’33
1033ème LARROQUE Emilie, 102ème/198 SEF, en 00h57’29

Voici le lien :

http://www.corridadethiais.com/10-km-2017

Félicitation à toutes et tous pour votre participation et vos résultats.




Réalisé sous SPIP
Habillage ESCAL 4.2.3
Hébergeur : 1&1 - IONOS
Haut de page